Thép Carbon ST52.3 Độ bền cơ học của ống liền mạch
DIN 17100 Lớp ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Lớp St 52-3 Vật liệu thép có sẵn trong kho
| Cường độ năng suất tối thiểu Reh MPa |
Độ bền kéo Rm MPa |
Độ giãn dài tối thiểu - A Lo=5,65 * √So (%) |
Kiểm tra tác động notch | |||||||||||
| Mác thép | Độ dày danh nghĩa mm |
Độ dày danh nghĩa mm |
Độ dày danh nghĩa mm |
Nhiệt độ | Tối thiểu. năng lượng hấp thụ | |||||||||
| Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | >16 Nhỏ hơn hoặc bằng 40 |
>40 Nhỏ hơn hoặc bằng 63 |
>63 Nhỏ hơn hoặc bằng 80 |
>80 Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |
>100 Nhỏ hơn hoặc bằng 125 |
>3 Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |
>100 Nhỏ hơn hoặc bằng 125 |
>3 Nhỏ hơn hoặc bằng 40 |
>40 Nhỏ hơn hoặc bằng 63 |
>63 Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |
>100 Nhỏ hơn hoặc bằng 125 |
bằng cấp | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Biểu đồ kích thước Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK
| Phạm vi kích thước OD | Tường Phần trăm của OD |
OD, inch | ID, inch | ||
| Qua | Dưới | Qua | Dưới | ||
| Lên đến 0.499 | Tất cả | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Tất cả | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Tất cả | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Tất cả | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Tất cả | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Tất cả | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Tất cả | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Tất cả | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Tất cả | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Tất cả | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Tất cả | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Tất cả | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Dưới 6 6 trở lên | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Dưới 6 6 trở lên | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Dưới 6 6 trở lên | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Dưới 6 6 trở lên | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Dưới 6 6 trở lên | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Dưới 6 6 trở lên | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Dưới 6 6 trở lên | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Dưới 6 6 trở lên | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Dưới 6 6 trở lên | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Tất cả | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Tất cả | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Tất cả | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Tất cả | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Tất cả | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Dung sai độ dày của tường theo tiêu chuẩn DIN 2393 cấp St 52-3
| Độ dày của tường | Đường kính ngoài, Trong.a | ||||||||
| Bao gồm 3/8 đến 7/8 | Trên 8/7 đến 1-7/8 bao gồm. | Trên 1-7/8 đến 3-3/4 bao gồm. | Trên 3-3/4 đến 15 bao gồm. | ||||||
| TRONG.a | trời ơib | Dung sai độ dày của tường, in.,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Dung sai của St 52.3 DIN 2393 ISO H96
| Đường kính ngoài Inch (mm) |
Dung sai hình bầu dục bổ sung Inch (mm) |
| Lên đến 2 (50,8), bao gồm. | 0.010 (0.25) |
| Trên 2 đến 3 (50,8 đến 76,2), bao gồm. | 0.015 (0.38) |
| Trên 3 đến 4 (76,2 đến 101,6), bao gồm. | 0.020 (0.51) |
| Trên 4 đến 5 (101,6 đến 127,0), bao gồm. | 0.025 (0.64) |
| Trên 5 đến 6 (127.0 đến 152,4), bao gồm. | 0.030 (0.76) |
| Trên 6 đến 7 (152,4 đến 177,8), bao gồm. | 0.035 (0.89) |
| Trên 7 đến 8 (177,8 đến 203,2), bao gồm. | 0.040 (1.02) |
| Trên 8 đến 9 (203,2 đến 228,6), bao gồm. | 0.045 (1.14) |
| Trên 9 ăn 10 (228,6 đến 254,0), bao gồm. | 0.050 (1.27) |
| Trên 10 đến 11 (254,0 đến 279,4), bao gồm. | 0.055 (1.40) |
| Trên 11 đến 12 (279,4 đến 304,8), bao gồm. | 0.060 (1.52) |
| Trên 12 đến 12.500 (304,8 đến 317,5), bao gồm. | 0.065 (1.65) |
Chú phổ biến: dung sai độ dày tường của din 2393 cấp st 52-3, dung sai độ dày tường của din 2393 cấp st 52-3 nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy tại Trung Quốc



